简介:
双轴搅拌机利用两根呈对称状的螺旋轴的同步旋转,在输送干灰等粉状物料的同时加水搅拌,均匀加湿干灰粉状物料,达到使加湿物料不冒干灰又不会渗出水滴的目的,从而便于加湿灰装车运输或转入其它输送设备。
结构特点:
规格型号 Type | 生产能力(m3/h) Throughput | 配用动力(kW) Equipping Power(kW) | 主轴转速 (转/分钟) Rotation speed of main shaft (r.p.m) | 外形尺寸长×宽×高 mm Shape dimension L×W×H(mm) |
SJ360×40 | 30-40 | Y4-75 | 50 | 5750×2330×1040 |
SJ360×36B | 25-35 | Y4-55 | 56 | 5600×2230×850 |
SJ360×32B | 20-30 | Y4-45 | 52 | 5530×2220×800 |
SJ280×32 | 20-30 | Y4-37 | 57 | 4560×1280×735 |
SJ260×32 | 20-30 | Y4-30 | 57 | 4350×1280×735 |
SJ240×28 | 15-20 | Y4-22 | 57 | 4100×1200×800 |
SJ240×40 | 10-15 | Y4-18.5~22 | 58 | 3970×1200×800 |
格型号 Type | 生产能力(m3/h) Throughput | 配用动力(KW) Equipping Power(kw) | 主轴转速 (转/分钟)Rotation speed of main shaft (r.p.m) | 配用三角带mm Equipping V belt(mm) | 外形尺寸长×宽×高mm Shape dimension L×W×H(mm) |
SJJ300×40 | 30-40 | Y6-75 | 50 | 9SPB-5000 | 5400×1400×1000 |
SJJ280×36 | 25-30 | Y6-55 | 50 | 7D-4500 | 5400×1400×1000 |
SJJ260×32 | 20-25 | Y6-45 | 52 | 6D-4500 | 5000×1300×950 |
操作规程:
6)待操作结束后,应及时清洗搅拌叶和搅拌锅
维护保养:
1、本机应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。
2、使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。(长期不使用者可在同内及叶片表面上防锈油)
3、经常注意使用后紧固件是否松动,及时拧紧。
4、投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。
5、减速箱使用一段时间后,要检查其润滑油位的高低,及时补充到观察孔能看到油面,油质为30#的机械油
6、如遇修理倾倒时,必须先将油盘内的积油放尽,平时一季度换油一次。